Solving Aids
hints, resources, and links to help you solve crossword puzzle clues
| 121 | ABA | Aba, Nigeria |
| 117 | ACCRA | Accra, Ghana |
| 89 | ADELA | Adelaide, Australia |
| 73 | ALBUQ | Albuquerque, New Mexico |
| 49 | MTIMP | American Fork, Utah (Mt. Timpanogos) |
| 54 | ANCHO | Anchorage, Alaska |
| 22 | SAMOA | Apia, Western Samoa |
| 112 | ASUNC | Asunción, Paraguay |
| 21 | ATLAN | Atlanta, Geogria |
| 94 | BROUG | Baton Rouge, Louisiana |
| 9 | SWISS | Bern, Switzerland (Swiss) |
| 66 | BILLI | Billings, Montana |
| 98 | BIRMI | Birmingham, Alabama |
| 61 | BISMA | Bismarck, North Dakota |
| 57 | BOGOT | Bogotá, Colombia |
| 27 | BOISE | Boise, Idaho |
| 100 | BOSTO | Boston, Massachusetts |
| 47 | BOUNT | Bountiful, Utah |
| 115 | BRISB | Brisbane, Australia |
| 39 | BAIRE | Buenos Aires, Argentina |
| 111 | CAMPI | Campinas, Brazil |
| 96 | CARAC | Caracas, Venezuela |
| 6 | ALBER | Cardston, Alberta |
| 35 | CHICA | Chicago, Illinois |
| 71 | CIUJU | Ciudad Juárez, Chihuahua, México |
| 82 | COCHA | Cochabamba, Bolivia |
| 55 | COLJU | Colonia Juárez, Chihuahua, México |
| 62 | COLSC | Columbia, South Carolina |
| 60 | COLUM | Columbus, Ohio |
| 118 | COPEN | Copenhagen, Denmark |
| 126 | CURIT | Curitiba, Brazil |
| 30 | DALLA | Dallas, Texas |
| DAYBR | Daybreak, Utah | |
| 40 | DENVE | Denver, Colorado |
| 63 | DETRO | Detroit, Michigan |
| 129 | DRAPE | Draper, Utah |
| 67 | EDMON | Edmonton, Alberta |
| 41 | FRANK | Frankfurt, Germany |
| 33 | FREIB | Frieburg, Germany |
| 78 | FRESN | Fresno, California |
| 88 | FUKUO | Fukuoka, Japan |
| 105 | GUADA | Guadalajara, Jalisco, México |
| 32 | GUATE | Guatemala City, Guatemala |
| 58 | GUAYA | Guayaquil, Ecuador |
| 64 | HALIF | Halifax, Nova Scotia |
| 11 | NZEAL | Hamilton, New Zealand |
| NYORK | Harrison, New York | |
| 124 | HELSI | Helsinki, Finland |
| 72 | HERMO | Hermosillo, Sonora |
| 48 | HKONG | Hong Kong, China |
| 97 | HOUST | Houston, Texas |
| 8 | IFALL | Idaho Falls, Idaho |
| 36 | JOHAN | Johannesburg, South Africa |
| 70 | KONA | Kialua Kona, Hawaii |
| KIEV | Kiev, Ukraine | |
| 5 | HAWAI | Laie, Hawaii |
| 43 | LVEGA | Las Vegas, Nevada |
| 38 | LIMA | Lima, Peru |
| 2 | LOGAN | Logan, Utah |
| 12 | LONDO | London, England |
| 10 | LANGE | Los Angeles, California |
| 76 | LOUIS | Louisville, Kentucky |
| 109 | LUBBO | Lubbock, Texas |
| 56 | MADRI | Madrid, Spain |
| 119 | MANHA | Manhattan, New York |
| 29 | MANIL | Manila, Philippines |
| 3 | MANTI | Manti, Utah |
| 79 | MEDFO | Medford, Oregon |
| 90 | MELBO | Melbourne, Australia |
| 80 | MEMPH | Memphis, Tennessee |
| 92 | MERID | Mérida, Yucatán, México |
| 7 | ARIZO | Mesa, Arizona |
| 26 | MEXIC | Mexico City, D.F., México |
| 110 | MONTE | Monterrey, Nuevo Leon, México |
| 103 | MNTVD | Montevideo, Uruguay |
| 53 | MONTI | Monticello, Utah |
| 86 | MONTR | Montréal, Québec |
| 84 | NASHV | Nashville, Tennessee |
| NAUVO | Nauvoo, Illinois (original) | |
| 113 | NAUV2 | Nauvoo, Illinois (current) |
| 122 | NBEAC | Newport Beach, California |
| 23 | NUKUA | Nuku'alofa, Tonga |
| 13 | OAKLA | Oakland, California |
| 74 | OAXAC | Oaxaca, Oaxaca, México |
| 14 | OGDEN | Ogden, Utah |
| 95 | OKLAH | Oklahoma City, Oklahoma |
| 104 | WINTE | Omaha, Nebraska (Winter Quarters) |
| 130 | Oquirrh Mountain Utah Temple | |
| 46 | ORLAN | Orlando, Florida |
| 77 | PALMY | Palmayra, New York |
| 127 | PCITY | Panamá City, Panama |
| 25 | PAPEE | Papeete, Tahiti |
| 106 | PERTH | Perth, Australia |
| 42 | PORTL | Portland, Oregon |
| 102 | PALEG | Pôrto Alegre, Brazil |
| 52 | PREST | Preston, England |
| 15 | PROVO | Provo, Utah |
| 68 | RALEI | Raleigh, North Carolina |
| 101 | RECIF | Recife, Brazil |
| 116 | REDLA | Redlands, California |
| 65 | REGIN | Regina, Saskatchewan |
| 81 | RENO | Reno, Nevada |
| 125 | REXBU | Rexburg, Idaho |
| 123 | SACRA | Sacramento, California |
| 1 | SGEOR | St. George, Utah |
| 50 | SLOUI | St. Louis, Missouri |
| 69 | SPMIN | St. Paul, Minnesota |
| 4 | SLAKE | Salt Lake City, Utah |
| 120 | SANTO | San Antonio, Texas |
| 45 | SDEIG | San Diego, California |
| 87 | SJOSE | San José, Costa Rica |
| 24 | SANTI | Santiago, Chile |
| 99 | SDOMI | Santo Domingo, Dominican Republic |
| 17 | SPAUL | São Paulo, Brazil |
| 19 | SEATT | Seattle, Washington |
| 37 | SEOUL | Seoul, Korea |
| 108 | SNOWF | Snowflake, Arizona |
| 20 | JRIVE | South Jordan, Utah (Jordan River) |
| 59 | SPOKA | Spokane, Washington |
| 34 | STOCK | Stockholm, Sweden |
| 91 | SUVA | Suva, Fiji |
| 28 | SYDNE | Sydney, Australia |
| 31 | TAIPE | Taipei, Taiwan |
| 83 | TAMPI | Tampico, Tamaulipas, México |
| 114 | HAGUE | The Hague, Netherlands |
| 18 | TOKYO | Tokyo, Japan |
| 44 | TORON | Toronto, Ontario |
| 107 | TRICI | Tri-Cities, Washington (Columbia River) |
| 75 | TGUTI | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México |
| 128 | TFALL | Twin Falls, Idaho |
| 93 | VERAC | Vera Cruz, Vera Cruz, México |
| 51 | VERNA | Vernal, Utah |
| 85 | VILLA | Villahermosa, Tabasco, México |
| 16 | WASHI | Washington, D.C. |
...or try these: LDS.org Temples, LDSChurchTemples.com

